
ねじ切り機
| 加工パイプ径 | 25A~100A |
|---|---|
| 加工可能範囲 | 転造ねじ25A~65A 切削ねじ25A~100A |
| 保有台数 | N100A 2台 90AⅢ 1台 80A 1台 |
| 製造メーカー | レッキス工業(株) |

| 加工パイプ径 | 25A~100A |
|---|---|
| 加工可能範囲 | 転造ねじ25A~65A 切削ねじ25A~100A |
| 保有台数 | N100A 2台 90AⅢ 1台 80A 1台 |
| 製造メーカー | レッキス工業(株) |

| 加工パイプ径 | 25A~100A |
|---|---|
| 加工可能範囲 | 50A~150A |
| 保有台数 | ライトグルーブ150DX 3台 |
| 製造メーカー | レッキス工業(株) |

| 丸材 | 508(500A) |
|---|---|
| 角材(幅 x 高さ) | 506 x 506 |
| 丸材 | 457.2(450A) |
|---|---|
| 角材(幅 x 高さ) | 426 x 426 |

| 丸材 | 508(500A) |
|---|---|
| 角材(幅 x 高さ) | 500 x 500 |

| 丸材 | 250 |
|---|---|
| 角材(幅 x 高さ) | 300 x 250 |

| 丸材 | 15~76.2mm |
|---|---|
| 角材(幅 x 高さ) | 15~65mm |
| 保有台数 | 2台 |

| 丸材 | 70~150mm |
|---|---|
| 角材(幅 x 高さ) | 70~110mm |
このほか、ハンドベベラー、ポジショナー、プラズマロボット等があります。